প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্তদের তালিকা।
শিগ্রই আপডেট করা হবে, সাময়িক অসুবিধার জন্য দুক্ষিত।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | বয়স | গ্রাম/মহল্লা | প্রথম ভাতা প্রাপ্তির তারিখ | গৃহীত টাকা | বকেয়া |
১ | |||||||
২ | |||||||
৩ | |||||||
৪ | |||||||
৫ | |||||||
৬ | |||||||
৭ | |||||||
৮ | |||||||
৯ | |||||||
১০ | |||||||
১১ | |||||||
১২ | |||||||
১৩ | |||||||
১৪ | |||||||
১৫ | |||||||
১৬ | |||||||
১৭ | |||||||
১৮ | |||||||
১৯ | |||||||
২০ | |||||||
২১ | |||||||
২২ | |||||||
২৩ | |||||||
২৪ | |||||||
২৫ | |||||||
২৬ | |||||||
২৭ | |||||||
২৮ | |||||||
২৯ | |||||||
৩০ | |||||||
৩১ | |||||||
৩২ | |||||||
৩৩ | |||||||
৩৪ | |||||||
৩৫ | |||||||
৩৬ | |||||||
৩৭ | |||||||
৩৮ | |||||||
৩৯ | |||||||
৪০ | |||||||
৪১ | |||||||
৪২ | |||||||
৪৩ | |||||||
৪৪ | |||||||
৪৫ | |||||||
৪৬ | |||||||
৪৭ | |||||||
৪৮ | |||||||
৪৯ | |||||||
৫০ | |||||||
৫১ | |||||||
৫২ | |||||||
৫৩ | |||||||
৫৪ | |||||||
৫৫ | |||||||
৫৬ | |||||||
৫৭ | |||||||
৫৮ | |||||||
৫৯ | |||||||
৬০ | |||||||
৬১ | |||||||
৬২ | |||||||
৬৩ | |||||||
৬৪ | |||||||
৬৫ | |||||||
৬৬ | |||||||
৬৭ | |||||||
৬৮ | |||||||
৬৯ | |||||||
৭০ | |||||||
৭১ | |||||||
৭২ | |||||||
৭৩ | |||||||
৭৪ | |||||||
৭৫ | |||||||
৭৬ | |||||||
৭৭ | |||||||
৭৮ | |||||||
৭৯ | |||||||
৮০ | |||||||
৮১ | |||||||
৮২ | |||||||
৮৩ | |||||||
৮৪ | |||||||
৮৫ | |||||||
৮৬ | |||||||
৮৭ | |||||||
৮৮ | |||||||
৮৯ | |||||||
৯০ | |||||||
৯১ | |||||||
৯২ | |||||||
৯৩ | |||||||
৯৪ | |||||||
৯৫ | |||||||
৯৬ | |||||||
৯৭ | |||||||
৯৮ | |||||||
৯৯ | |||||||
১০০ | |||||||
১০১ | |||||||
১০২ | |||||||
১০৩ | |||||||
১০৪ | |||||||
১০৫ | |||||||
১০৬ | |||||||
১০৭ | |||||||
১০৮ | |||||||
১০৯ | |||||||
১১০ | |||||||
১১১ | |||||||
১১২ | |||||||
১১৩ | |||||||
১১৪ | |||||||
১১৫ | |||||||
১১৬ | |||||||
১১৭ | |||||||
১১৮ | |||||||
১১৯ | |||||||
১২০ | |||||||
১২১ | |||||||
১২২ | |||||||
১২৩ | |||||||
১২৪ | |||||||
১২৫ | |||||||
১২৬ | |||||||
১২৭ | |||||||
১২৮ | |||||||
১২৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস